Goodyear Tires Canada English  
Allez 

Ultra Grip

Peut recevoir des crampons pour une conduite dans des conditions hivernales extrêmes

Caractéristiques & Avantages

CaractéristiquesAvantages
Mélange particulier de polymèresAméliorent le rendement dans la neige et la pluie
Motif de bande directionnelAide à fournir une excellente maniabilité sur chaussées mouillées
Disposition perfectionnée pour l'ajout de crampons*Traction remarquable, adhérence latérale et réduction de la vibration (crampons no° 13*)
Grande densité de lamelles et de forme distincteMeilleure adhérence sur la glace et dans la neige
Blocs d'épaulement massifsFavorisent une usure uniforme

*Consult state laws regarding stud use. Use stud #13.

Trouvez un pneu Goodyear qui convient à véhicule

Goodyear Tire Catalog
Goodyear fabrique un large éventail de pneus pour satisfaire vos besoins. Examinez-les dans notre catalogue.

Trouver un détalliant

Tire Sizes

Imprimez cette page

Facilitez votre magasinage de pneus! Imprimez les résultats de votre recherche et apportez-les chez votre détaillant Goodyear.

 
Dimension Description de service Flanc Largeur de jante approuvée (po) Largeur de jante mesurée (po) Largeur de section (po) Diamètre hors tout (po) Profondeur (32e) Charge max. (lb)
P225/70R15 100T B03 6.0 - 7.5 6.50 9.0 27.4 15/32 1,753 @ 44
P225/75R15 102S B03 6.0 - 7.5 6.00 8.8 28.3 15/32 1,874 @ 44
175/70R14 84S B03 4.5 - 6.0 5.00 7.0 23.7 13/32 1,102 @ 44
P205/75R14 95S B03 5.0 - 7.0 5.50 8.0 26.1 14/32 1,532 @ 35
P205/75R15 97S B03 5.0 - 7.0 5.50 8.0 27.1 14/32 1,598 @ 35
P215/75R15 100S B03 5.5 - 7.0 6.00 8.5 27.7 15/32 1,742 @ 35
P175/65R14 81S B03 5.0 - 6.0 5.00 7.0 23.0 13/32 1,019 @ 44
P235/75R15 108S B03 6.0 - 8.0 6.50 9.3 28.9 15/32 2,183 @ 35
P155/80R13 79S B03 4.0 - 5.0 4.50 6.2 22.8 13/32 963 @ 44
P205/70R15 95S B03 5.0 - 7.0 6.00 8.2 26.3 14/32 1,499 @ 44
P185/70R14 87S B03 4.5 - 6.0 5.50 7.4 24.3 13/32 1,201 @ 44
P185/65R14 85S B03 5.0 - 6.5 5.50 7.4 23.5 13/32 1,135 @ 44
Notes: